Katalog vozů
Porsche
Panamera (G1 II)
Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) 4x4 PDK
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Porsche |
Model | Panamera |
Generace | Panamera (G1 II) |
Označení | Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) 4x4 PDK |
Začátek výroby | 2015 |
Konec výroby | 2016 |
Kategorie | Malý vůz / Hatchback |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 10.4 l/100 km |
Spotřeba ve městě | 14.9 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 7.8 l/100 km |
Zrychlení 0-100 km/h | 3.8 s |
Maximální rychlost | 310 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 570 Hp |
Točivý moment | 800 Nm |
Objem motoru | 4 806 cm3 |
Počet válců | 8 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 432 l |
Objem zavazadlového prostoru (max.) | 1250 l |
Objem nádrže | 100 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 5 015 mm |
Šířka | 1 931 mm |
Výška | 1 418 mm |
Rozvor kol | 2 920 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 656 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 646 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
Počet rychlostních stupňů | 7 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |