Katalog vozů
Porsche
Panamera (G1 II)
Turbo Executive 4.8 V8 (520 Hp) 4x4 PDK
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Porsche |
Model | Panamera |
Generace | Panamera (G1 II) |
Označení | Turbo Executive 4.8 V8 (520 Hp) 4x4 PDK |
Začátek výroby | 2013 |
Konec výroby | 2016 |
Kategorie | Malý vůz / Hatchback |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 10.3 l/100 km |
Spotřeba ve městě | 14.9 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 7.8 l/100 km |
Zrychlení 0-100 km/h | 4.2 s |
Maximální rychlost | 305 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 520 Hp |
Točivý moment | 700 Nm |
Objem motoru | 4 806 cm3 |
Počet válců | 8 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 432 l |
Objem zavazadlového prostoru (max.) | 1250 l |
Objem nádrže | 100 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 5 015 mm |
Šířka | 1 931 mm |
Výška | 1 418 mm |
Rozvor kol | 2 920 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 656 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 646 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
Počet rychlostních stupňů | 7 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |