Katalog vozů
Porsche
Cayenne II (facelift 2014)
Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) 4x4 Tiptronic
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Porsche |
Model | Cayenne |
Generace | Cayenne II (facelift 2014) |
Označení | Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) 4x4 Tiptronic |
Začátek výroby | 2015 |
Konec výroby | 2017 |
Kategorie | SUV |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 11.5 l/100 km |
Spotřeba ve městě | 15.9 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 8.9 l/100 km |
Zrychlení 0-100 km/h | 4.1 s |
Maximální rychlost | 284 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 570 Hp |
Točivý moment | 800 Nm |
Objem motoru | 4 806 cm3 |
Počet válců | 8 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 670 l |
Objem zavazadlového prostoru (max.) | 1780 l |
Objem nádrže | 100 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 4 855 mm |
Šířka | 1 954 mm |
Výška | 1 702 mm |
Rozvor kol | 2 895 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 661 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 675 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
Počet rychlostních stupňů | 8 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |