Katalog vozů
Porsche
Cayenne II
Turbo 4.8 (550 Hp) 4x4 Tiptronic
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Porsche |
Model | Cayenne |
Generace | Cayenne II |
Označení | Turbo 4.8 (550 Hp) 4x4 Tiptronic |
Začátek výroby | 2013 |
Konec výroby | 2014 |
Kategorie | SUV |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 11.5 l/100 km |
Spotřeba ve městě | 15.8 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 8.4 l/100 km |
Zrychlení 0-100 km/h | 4.5 s |
Maximální rychlost | 283 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 550 Hp |
Točivý moment | 750 Nm |
Objem motoru | 4 806 cm3 |
Počet válců | 8 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 670 l |
Objem zavazadlového prostoru (max.) | 1780 l |
Objem nádrže | 85 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 4 846 mm |
Šířka | 1 939 mm |
Výška | 1 705 mm |
Rozvor kol | 2 895 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 655 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 669 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
Počet rychlostních stupňů | 8 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |