Katalog vozů
Porsche
911 Cabriolet (992)
Carrera 4S 3.0 (450 Hp) 4x4 PDK
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Porsche |
Model | 911 |
Generace | 911 Cabriolet (992) |
Označení | Carrera 4S 3.0 (450 Hp) 4x4 PDK |
Začátek výroby | 2019 |
Kategorie | Kabriolet |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 9.0 l/100 km |
Spotřeba ve městě | 11.1 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 7.8 l/100 km |
Zrychlení 0-100 km/h | 3.6 s |
Maximální rychlost | 304 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 450 Hp |
Točivý moment | 530 Nm |
Objem motoru | 2 981 cm3 |
Počet válců | 6 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 128 l |
Objem zavazadlového prostoru (max.) | 163 l |
Objem nádrže | 67 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 4 535 mm |
Šířka | 1 900 mm |
Výška | 1 301 mm |
Rozvor kol | 2 450 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 583 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 600 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
Počet rychlostních stupňů | 8 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |