Katalog vozů
Porsche
911 (997, facelift 2008)
Carrera GTS 3.8 (408 Hp)
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Porsche |
Model | 911 |
Generace | 911 (997, facelift 2008) |
Označení | Carrera GTS 3.8 (408 Hp) |
Začátek výroby | 2010 |
Konec výroby | 2011 |
Kategorie | Sportovní vůz / kupé |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 10.6 l/100 km |
Spotřeba ve městě | 15.9 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 7.6 l/100 km |
Zrychlení 0-100 km/h | 4.8 s |
Maximální rychlost | 306 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 408 Hp |
Točivý moment | 420 Nm |
Objem motoru | 3 800 cm3 |
Počet válců | 6 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 135 l |
Objem zavazadlového prostoru (max.) | 105 l |
Objem nádrže | 67 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 4 450 mm |
Šířka | 1 852 mm |
Výška | 1 300 mm |
Rozvor kol | 2 350 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na zadní kola |
Počet rychlostních stupňů | 6 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |