Katalog vozů
Porsche
911 (991 II)
GT2 RS 3.8 (700 Hp) PDK
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Porsche |
Model | 911 |
Generace | 911 (991 II) |
Označení | GT2 RS 3.8 (700 Hp) PDK |
Začátek výroby | 2017 |
Konec výroby | 2019 |
Kategorie | Sportovní vůz / kupé |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 11.8 l/100 km |
Spotřeba ve městě | 18.1 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 8.2 l/100 km |
Zrychlení 0-100 km/h | 2.8 s |
Maximální rychlost | 340 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 700 Hp |
Točivý moment | 750 Nm |
Objem motoru | 3 800 cm3 |
Počet válců | 6 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 115 l |
Objem zavazadlového prostoru (max.) | 260 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 4 507 mm |
Šířka | 1 880 mm |
Výška | 1 297 mm |
Rozvor kol | 2 450 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 541 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 590 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na zadní kola |
Počet rychlostních stupňů | 7 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |