Katalog vozů
Porsche
911 (991)
Carrera GTS 3.8 (430 Hp) PDK
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Porsche |
Model | 911 |
Generace | 911 (991) |
Označení | Carrera GTS 3.8 (430 Hp) PDK |
Začátek výroby | 2014 |
Konec výroby | 2015 |
Kategorie | Sportovní vůz / kupé |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 8.7 l/100 km |
Spotřeba ve městě | 12.2 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 6.7 l/100 km |
Zrychlení 0-100 km/h | 4.0 s |
Maximální rychlost | 304 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 430 Hp |
Točivý moment | 440 Nm |
Objem motoru | 3 800 cm3 |
Počet válců | 6 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 375 l |
Objem zavazadlového prostoru (max.) | 115 l |
Objem nádrže | 64 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 4 506 mm |
Šířka | 1 880 mm |
Výška | 1 296 mm |
Rozvor kol | 2 450 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 539 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 590 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na zadní kola |
Počet rychlostních stupňů | 7 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |