Katalog vozů
Land Rover
Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015)
2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Land Rover |
Model | Range Rover Evoque |
Generace | Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) |
Označení | 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic |
Začátek výroby | 2015 |
Konec výroby | 2018 |
Kategorie | SUV |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 7.8 l/100 km |
Dojezd | 897 |
Zrychlení 0-100 km/h | 7.6 s |
Maximální rychlost | 217 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 240 Hp |
Točivý moment | 340 Nm |
Objem motoru | 1 999 cm3 |
Počet válců | 4 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem nádrže | 70 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 4 371 mm |
Šířka | 1 980 mm |
Výška | 1 625 mm |
Rozvor kol | 2 660 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 625 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 629 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
Počet rychlostních stupňů | 9 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Disky |