Katalog vozů
Jeep
Grand Cherokee II (WJ)
2.7 CDR (163 Hp) 4WD Automatic
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | Jeep |
Model | Grand Cherokee |
Generace | Grand Cherokee II (WJ) |
Označení | 2.7 CDR (163 Hp) 4WD Automatic |
Začátek výroby | 2002 |
Konec výroby | 2004 |
Kategorie | SUV |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 9.7 l/100 km |
Spotřeba ve městě | 12.5 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 8.1 l/100 km |
Zrychlení 0-100 km/h | 11.2 s |
Maximální rychlost | 190 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 163 Hp |
Točivý moment | 400 Nm |
Objem motoru | 2 685 cm3 |
Počet válců | 5 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 1104 l |
Objem zavazadlového prostoru (max.) | 2047 l |
Objem nádrže | 78 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 4 611 mm |
Šířka | 1 858 mm |
Výška | 1 805 mm |
Rozvor kol | 2 690 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 511 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 511 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
Počet rychlostních stupňů | 5 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |