Obrázek není k dispozici
| Název | Rok výroby | Souhrnné informace |
|---|---|---|
| 520d (184 Hp) | 2009 - 2012 | 4.9 l/100km | 227 km/h |
| 520d (184 Hp) EfficientDynamics Edition | 2009 - 2012 | 4.5 l/100km | 231 km/h |
| 520d (184 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 5.2 l/100km | 225 km/h |
| 520i (184 Hp) | 2009 - 2012 | 6.8 l/100km | 227 km/h |
| 520i (184 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 6.4 l/100km | 226 km/h |
| 523i (204 Hp) | 2009 - 2012 | 7.6 l/100km | 238 km/h |
| 523i (204 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 7.6 l/100km | 234 km/h |
| 525d (204 Hp) | 2009 - 2012 | 6.2 l/100km | 236 km/h |
| 525d (204 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 6.1 l/100km | 236 km/h |
| 525d (218 Hp) | 2009 - 2012 | 5 l/100km | 243 km/h |
| 525d (218 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 4.8 l/100km | 239 km/h |
| 525d (218 Hp) xDrive Steptronic | 2009 - 2012 | 5.1 l/100km | 234 km/h |
| 528i (245 Hp) | 2009 - 2012 | 6.8 l/100km | 250 km/h |
| 528i (245 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 6.5 l/100km | 250 km/h |
| 528i (245 Hp) xDrive Steptronic | 2009 - 2012 | 7 l/100km | 250 km/h |
| 528i (258 Hp) | 2009 - 2012 | 7.8 l/100km | 250 km/h |
| 528i (258 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 7.6 l/100km | 250 km/h |
| 530d (245 Hp) | 2009 - 2012 | 6.3 l/100km | 250 km/h |
| 530d (245 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 6.1 l/100km | 250 km/h |
| 530d (258 Hp) | 2009 - 2012 | 5.7 l/100km | 250 km/h |
| 530d (258 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 5.3 l/100km | 250 km/h |
| 530d (258 Hp) xDrive Steptronic | 2009 - 2012 | 5.7 l/100km | 250 km/h |
| 530i (272 Hp) | 2009 - 2012 | 7.6 l/100km | 250 km/h |
| 530i (272 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 7.4 l/100km | 250 km/h |
| 535d (300 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 6.1 l/100km | 250 km/h |
| 535d (313 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 5.4 l/100km | 250 km/h |
| 535d (313 Hp) xDrive Steptronic | 2009 - 2012 | 5.7 l/100km | 250 km/h |
| 535i (306 Hp) | 2009 - 2012 | 8.5 l/100km | 250 km/h |
| 535i (306 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 8.4 l/100km | 250 km/h |
| 535i (306 Hp) xDrive Steptronic | 2009 - 2012 | 8.1 l/100km | 250 km/h |
| 550i (407 Hp) Steptronic | 2009 - 2012 | 10.4 l/100km | 250 km/h |
| 550i (407 Hp) xDrive Steptronic | 2009 - 2012 | 11 l/100km | 250 km/h |
| M550d (381 Hp) xDrive Steptronic | 2009 - 2012 | 6.3 l/100km | 250 km/h |
Ano, protože platíte jen měsíční částku, která už zahrnuje servis, pojištění, amortizaci i financování. Odpadá vstupní investice, starost o prodej vozu i průběžné nečekané náklady.
Protože vozy řešíme ve velkých objemech přímo s importéry a dealery. Díky tomu získáme lepší podmínky a ty pak kombinujeme s financováním od všech velkých leasingových společností. Jsme jediní na trhu, kdo může spolupracovat se všemi – proto vám umíme objektivně ukázat nejlepší řešení.
Pro firmy, OSVČ i soukromé osoby. Cena je vždy stejná – nehledíme na to, kdo auto bere. Všechny spojuje to, že chtějí mít náklady pod kontrolou a ušetřené peníze využít efektivněji.
Stačí doložit daňová přiznání za poslední dvě účetní období (u firem a OSVČ), nebo potvrzení příjmu (u soukromých osob). Přidáte kopii občanského a řidičského průkazu a je hotovo. Vše probíhá online a bez složitého papírování. Nemáte dvouletou historii? Není to problém. Potřebujeme jen poslední tři měsíce historie, případně ručitele. Vždy hledáme cestu, jak řešení nastavit.
Jsme tvůrci nabídek a řešení. Smluvním partnerem je vždy renomovaná leasingová společnost nebo dealer, u kterého si vůz převezmete.
Předání probíhá vždy u jednoho z největších dealerů – s kompletním představením vozu a ve vámi zvoleném termínu. Obvykle to zvládneme během pár pracovních dnů od podpisu, nebo hned, jak dorazí vůz z výroby.

Jsme tu pro vás
Po - Pá; 9-18 hod.
Zanechte nám kontakt a nechte to na nás. Na základě vašich požadavků vám pošleme konkrétní nabídku s jasnými informacemi a férovou cenou.
Prohlédněte si podobné nabídky, které by se vám mohly líbit
2.0 TDI (150 Hp) DSG
2.0 B5 (250 Hp) AWD Automatic
2.0 TDI (150 Hp) DSG
Výběr nejzajímavějších vozů vám zašleme přímo do e-mailu.