Katalog vozů
BMW
M4 (G82)
M440i (374 Hp) xDrive
Detailní informace
Obecné informace | |
---|---|
Značka | BMW |
Model | M4 |
Generace | M4 (G82) |
Označení | M440i (374 Hp) xDrive |
Kategorie | Sportovní vůz / kupé |
Výkon, spotřeba | |
---|---|
Kombinovaná spotřeba | 7.7 l/100 km |
Dojezd | 766 |
Zrychlení 0-100 km/h | 4.5 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Specifikace motoru | |
---|---|
Výkon | 374 Hp |
Točivý moment | 500 Nm |
Objem motoru | 2 998 cm3 |
Počet válců | 6 |
Zavazadlový prostor, nádrž | |
---|---|
Objem zavazadlového prostoru (min.) | 440 l |
Objem nádrže | 59 l |
Rozměry | |
---|---|
Délka | 4 794 mm |
Šířka | 1 921 mm |
Výška | 1 386 mm |
Rozvor kol | 2 857 mm |
Rozvor přední nápravy | 1 623 mm |
Rozvor zadní nápravy | 1 609 mm |
Pohon, brzdy | |
---|---|
Typ pohonu | Náhon na všechna kola |
Počet rychlostních stupňů | 8 |
Brzdy vpředu | Ventilované disky |
Brzdy vzadu | Ventilované disky |